テスト項目 | 仕様 |
TiO2含有量 | 95% |
無機コーティング | アルミナ;ジルコニア |
有機処理 | 現在 |
梱包時の水分* | 最大0.5% |
かさ密度(タンピング) | 1.2g / cm3 |
吸油 | 18g / 100g |
pH | 7.0 |
比重 | 4.1 g / cm3 |
ISO591分類 | R2 |
CAS番号 | 13463-67-7 |
カラーインデックス | ピグメントホワイト6 |
配送タイプ | 種類 | リードタイム | 処理時間 | |
![]() |
DHL | サンプル(100g-1kg) | 2〜7日 | 送料はゾーンや国によって異なります |
![]() |
FedEX | サンプル(100g-1kg) | 2〜7日 | |
![]() |
海路で | カーゴ | 5〜25営業日 | |
![]() |
電車で | カーゴ | 5〜25営業日 | |
![]() |
トラックで | カーゴ | 5〜25営業日 |